VŠ
Souhrn
TOP 10 | u autorů | 0 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
KNIHOVNA ( počet děl: ) ( fyzický počet: 0 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
0 0 |
bez časopisů | 0 | ||
jen časopisy | 0 | ||
e-booky | fyzický počet počet děl |
0 0 |
|
0 | |||
doc/rtf | 0 | ||
pdb/prc | 0 | ||
txt/htm | 0 | ||
lit | 0 | ||
ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
série | 0 | ||
PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
přečíst knihu | 0 | ||
aktuálně čtené knihy | 0 | ||
odložené knihy | 0 | ||
HODNOCENÍ ( 92 ) |
u knih | ∅ 74 % | 89 |
u sérií | ∅ 0 % | 0 | |
u povídek | ∅ 80 % | 3 | |
KOMENTÁŘE ( 60 ) |
u autorů | 0 | |
u knih | 60 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
POZNÁMKY ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 |